2025JMRC神奈川ジムカーナシリーズ第3戦正式結果 | |||||||||||||||
2025.6.29 | |||||||||||||||
クラス | 総合 | 順位 | № | W | 氏名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 分 | 秒 | P | 分 | 秒 | P | BEST |
PN3 | 2 | 1 | 25 | 75 | 木下 勉 | フォースGR86 | 3BA-ZN8 | force | 58.439 | 58.231 | 0:58.231 | ||||
PN3 | 10 | 2 | 23 | 石渡 幸治 | samsノートNISMO s | DBA-E12改 | 1 | 1.593 | 59.775 | 0:59.775 | |||||
PN3 | 24 | 3 | 22 | 吉田 雄一 | OIL<DS交換ガラムスイフト | CBA-ZC33S | IO | 1 | 2.738 | 1 | 2.159 | 1:02.159 | |||
PN3 | 29 | 4 | 21 | 片山 健 | ナスカ セラメタ ノートニスモs | DBA-E12改 | NASCA | 1 | 4.16 | 1 | 3.49 | 1:03.490 | |||
PN3 | 30 | 5 | 24 | 壷坂 恵美子 | GR86 | 3BA-ZN8 | Force | 58.635 | 1 | MC | 1:03.635 | ||||
PN5 | 17 | 1 | 29 | 時岡 匠 | ロードスター | 5BA-ND5RC | iO | 1 | 1.666 | 1 | 0.783 | 1:00.783 | |||
PN5 | 19 | 2 | 30 | 岩井 稔拓 | 滅茶ジムロードスターiOタクミ | 5BA-ND5RE | iO | 1 | 3.131 | 1 | 1.417 | 1:01.417 | |||
PN5 | 25 | 3 | 27 | 千葉 倫弘 | 再始動ロードスター | DBA-ND5RC | iO | 1 | 2.846 | 1 | 2.645 | 1:02.645 | |||
PN5 | 26 | 4 | 26 | 杉原 慶彦 | ロードスター | DBA-ND5RC | R&R | 1 | 2.705 | 1 | 3.508 | 1:02.705 | |||
PN5 | 33 | 5 | 28 | 向 創 | マコネン大磯油工房スイフト戸田 | CBA-ZC32S | マコネン | 1 | 0.763 | 1 | MC | 1:05.763 | |||
PN7 | 8 | 1 | 51 | 森 隆司 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | iO | 1 | 0.411 | 59.534 | 0:59.534 | ||||
NTA2 | 36 | 1 | 52 | 中村 英介 | AGーFIVE BRZ AT | 3BA-ZD8 | MC | 1 | 2.753 | 1 | 1:07.753 | ||||
NTF1 | 23 | 1 | 54 | 吉田 健治 | ねずみいろヴィッツMT | DBA-NCP131 | N.W.V | 1 | 1.704 | 1 | 2.082 | 1:01.704 | |||
NTF1 | 38 | 2 | 53 | 鈴木 勝大 | 脱初心者デミオ | DBA-DE5FS | MC | 1 | 13.256 | 1:13.256 | |||||
NTF2 | 1 | 1 | 56 | 小山 航海 | ATIK??YH犬ミラージュ | E-CJ4A | 57.58 | 58.942 | 0:57.580 | ||||||
NTF2 | 3 | 2 | 58 | 酒井 進一 | ㈱かいしゃAZURスイフトYH | CBA-ZC33S | 58.28 | 57.576 | 2 | 0:58.280 | |||||
NTF2 | 7 | 3 | 55 | 山村 哲也 | QD☆iO☆シビック | E-EK9改 | HORMS | 59.475 | 1 | 0.329 | 1 | 0:59.475 | |||
NTF2 | 9 | 4 | 57 | 坂本 恒治 | 小軽量インテグラ | GF-DC2 | 59.882 | 59.652 | 0:59.652 | ||||||
NTR1 | 4 | 1 | 63 | 杉崎 匠 | DLプロμ123ロードスター | DBA-ND5RC | obelisk | 58.959 | 58.326 | 0:58.326 | |||||
NTR1 | 5 | 2 | 62 | 岩橋 大樹 | YHキャブロードスター | E-NA8C | 59.027 | 59.019 | 0:59.019 | ||||||
NTR1 | 6 | 3 | 61 | Tashiro Yoshimasa | DL4403ロードスター | 5BA-ND5RC | 59.407 | 59.979 | 0:59.407 | ||||||
NTR1 | 12 | 4 | 59 | 西田 喜一 | NDロードスター | DBA-ND5RC | 1 | 0.223 | 59.325 | 1 | 1:00.223 | ||||
NTR1 | 13 | 5 | 64 | 谷添 正慶 | プロμルピナスロードスター | DBA-ND5RC | Lupinus | 1 | 0.242 | 1 | 2.168 | 1 | 1:00.242 | ||
NTR1 | 28 | 6 | 60 | 今井 雅士 | アイブローズあすぺっく86 | DBA-ZN6 | EBR | 1 | 3.275 | MC | 1 | 1:03.275 | |||
NTR2 | 11 | 1 | 69 | 星加 誠司 | チームNASCAシルビア黄色 | GF-S15 | NASCA | 59.975 | 1 | 0.699 | 0:59.975 | ||||
NTR2 | 14 | 2 | 70 | 中野 勝哉 | 2リッターNDロードスター | DBA-ND5RC改 | 1 | 2.166 | 1 | 1 | 0.499 | 1:00.499 | |||
NTR2 | 16 | 3 | 67 | 持田 浩明 | YH S14シルビア | E-CS14 | 1 | 0.652 | 1 | 1.832 | 1 | 1:00.652 | |||
NTR2 | 18 | 4 | 71 | 加藤 政幸 | CARRYBOON S2000 | GH-AP1 | CARRYBOON | 1 | 1.027 | 1 | 1.165 | 1:01.027 | |||
NTR2 | 22 | 5 | 66 | 小中 長栄 | Lupinus s2000 | ABA-AP1 | 1 | 1.598 | 1 | 2.951 | 1:01.598 | ||||
NTR2 | 27 | 6 | 68 | 石津 正敏 | マグナス埼玉T2縫麺MR-S | TA-ZZW30 | TMAC-S | MC | 1 | 2.911 | 1:02.911 | ||||
NTR2 | 31 | 7 | 65 | 甲斐 悠一郎 | フルノーマルRX-7 | E-FD3S | 1 | 3.942 | 1 | 5.85 | 1:03.942 | ||||
B280 | 15 | 1 | 74 | 岡田 栄治 | 目からの汗も加齢臭~?シビック | GF-EK9 | 1 | 0.626 | 1 | 1.074 | 1:00.626 | ||||
B280 | 20 | 2 | 73 | 吉田 一 | シビックタイプr | ABA-FD2 | MC | 1 | 1.502 | 1:01.502 | |||||
B280 | 21 | 3 | 72 | 山口 千尋 | お買い物走り嫁スイフト | CBA-ZC33S | 1 | 3.459 | 1 | 1.561 | 1:01.561 | ||||
神LB | 35 | 1 | 75 | 25 | 木下 由美 | フォースGR86 | 3BA-ZN8 | 1 | 4.166 | 2 | 1 | 2.012 | 1 | 1:07.012 | |
神CL | 32 | 1 | 76 | 石川 悠平 | くロードスター | DBA-ND5RC | 1 | 4.103 | 1 | 6.018 | 1:04.103 | ||||
神EXP | 1 | 77 | 山口 栄一 | 南街エムエムヤリス | 4BA-GXPA16 | 56.449 | 55.678 | 0:55.678 | |||||||
ビギナー | 34 | 1 | 79 | 波多江 賢一 | スバル BRZ | DBA-ZC6 | 1 | 1.818 | 1 | MC | 1:06.818 | ||||
ビギナー | 37 | 2 | 80 | 星加 悠司 | K12マーチ パチモンSR | DBA-AK12 | 1 | 8.768 | 1 | 10.408 | 1:08.768 | ||||
ビギナー | 78 | 江口 卓也 | トヨタGR86 | 3BA-ZN8 | MC | MC | |||||||||
米:神EXPクラスは総合順位からは除外されます。 |