2025JMRC神奈川ジムカーナシリーズ第2戦暫定参加者リスト | ||||||
クラス | No. | 姓名 | W | クラブ略称 | 参加車両名 | 型式 |
PN3 | 1 | 片山 健 | ナスカ セラメタ ノートニスモS | DBA-E12改 | ||
PN3 | 2 | 吉田 雄一 | IO | OIL<DS交換ガラムスイフト | CBA-ZC33S | |
PN3 | 3 | 壷坂 恵美子 | Force | GR86 | 3BA-ZN8 | |
PN3 | 4 | 石渡 幸治 | samsノートNISMO-s | DBA-E12改 | ||
PN3 | 5 | 中原 憲司 | T2R | SPMプロμ T2R GR86 | 3BA-ZN8 | |
PN3 | 6 | 木下 勉 | 34 | force | フォースGR86 | 3BA-ZN8 |
PN5 | 7 | 杉原 慶彦 | R&R | ロードスター | DBA-ND5RC | |
PN5 | 8 | 向 創 | マコネン | マコネン大磯油工房スイフト黒 | CBA-ZC32S | |
PN5 | 9 | 千葉 倫弘 | iO | 再始動 ロードスター | DBA-ND5RC改 | |
PN5 | 10 | 時岡 匠 | iO | ロードスター | DBA-ND5RC | |
PN5 | 11 | 岩井 稔拓 | io | 滅茶ジムロードスターiOタクミ | 5BA-ND5RE | |
PN7 | 12 | 森 隆司 | iO | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | |
NTA2 | 13 | 工藤 理恵 | 30 | F.ing | F.ingシバGR86 AT | 3BA-ZN8 |
NTA2 | 14 | 中村 英介 | AGーFIVE BRZ AT | 3BA-ZD8 | ||
NTF1 | 15 | 鈴木 勝大 | 脱初心者デミオ | DBA-DE5FS | ||
NTF2 | 16 | 小西 正太 | iO | タイヤ館めじろ台iOミラージュ | E-CJ4A | |
NTF2 | 17 | 酒井 進一 | ㈱かいしゃAZURスイフトYH | CBA-ZC33S | ||
NTR1 | 18 | 岩橋 大樹 | YHキャブロードスター | E-NA8C | ||
NTR1 | 19 | 畑 茂 | ユニコーン | ユニコーン牧速ロードスター | ND5RC | |
NTR1 | 20 | 宮下 敬 | きびしさくらぶハチロク | E-AE86 | ||
NTR1 | 21 | 照屋 彰二 | イタグレbaronロードスター | CBA-NCEC | ||
NTR1 | 22 | 谷添 正慶 | Lupinus | プロμルピナスロードスター | DBA-ND5RC | |
NTR2 | 23 | 持田 浩明 | YH S14シルビア | E-CS14 | ||
NTR2 | 24 | 甲斐 悠一郎 | フルノーマルRX-7 | E-FD3S | ||
NTR2 | 25 | 小中 長栄 | s2000 | ABA-AP1 | ||
NTR2 | 26 | 石津 正敏 | TMAC-S | マグナス埼玉T2縫麺MR-S | TA-ZZW30 | |
NTR2 | 27 | 中野 勝哉 | 2リッターNDロードスター | DBA-ND5RC改 | ||
NTR2 | 28 | 星加 誠司 | NASCA | チームNASCAシルビア黄色 | GF-S15 | |
NTR2 | 29 | 加藤 政幸 | CARRYBOON | CARRYBOON S2000 | GH-AP1 | |
B280 | 30 | 工藤 憲司 | 13 | F.ing | Fing☆でっしーGR86AT | 3BA-ZN8 |
B280 | 31 | 吉田 一 | シビックタイプr | ABA-FD2 | ||
B280 | 32 | 狩俣 廣河 | Lupinus | シバ300ルピナスインテグラ | LA-DC5 | |
B280 | 33 | 岡田 栄治 | もうすぐ地球8周過走行シビック | GF-EK9 | ||
神LB | 34 | 木下 由美 | 6 | フォースGR86 | 3BA-ZN8 | |
神CL | 35 | 細見 健 | 500,000km トレノ | E-AE86 | ||
神CL | 36 | 三森 与根之 | ナスカ スカイラインGTR | E-BNR32 | ||
神CL | 37 | 熊谷 守保 | 15年振り神奈川戦BRZ | 3BA-ZD8 | ||
ビギナー | 38 | 小川 武美 | ホンダ s2000 | ABA-AP1 | ||
※ゼッケンは変更されることがあります。 |