2020JAF関東ジムカーナ選手権第1戦・JMRC関東オールスターシリーズ第1戦  結果ケッカヒョウ
TIMEにはペナルティ加算カサンみ。P=パイロン移動イドウ T=脱輪ダツリン
中間チュウカンタイムにはペナルティは加算カサンされていません)
開催日カイサイビ:2020ネン2月9日 開催カイサイ場所バショ富士フジスピードウェイ ジムカーナジョウ
主催者シュサイシャ:トライアラーズ チーム フォース(Force) 公認コウニン番号バンゴウ:2020-1301
C:\Users\NOBORU\Desktop\2016年地区戦\第5戦\proforce.gif
PN1
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 5 斎藤 達也 ACTIVE コサリック犬ロードスター DBA-ND5RC 35.39 01'08''947 0 0 (2) 33.51 01'06''073 0 0 01'06''073 0
2 2 上野山 肇 P.N.K.T コサリックワン☆ロードスター DBA-ND5RC 35.5 01'12''928 1 0 (4) 33.64 01'06''210 0 0 01'06''210 0.137
3 3 山口 晃一 iO iOSOロードスターμ DBA-ND5RC 34.48 01'07''387 0 0 (1) 33.93 01'06''563 0 0 01'06''563 0.49
4 4 菅 信一郎 T.T.F YH天竜Proμロードスター DBA-ND5RC 35.47 M C 0 0 (   ) 33.93 01'07''135 0 0 01'07''135 1.062
5 1 イトウ ヨウイチ IED ヴェリティー110ロ−ドスター 5BA-ND5RC 35.47 01'10''597 0 0 (3) 0 M C 0 0 01'10''597 4.524
PN2
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 14 梅澤 高志 iO NUTECiOsoYHスイフト CBA-ZC33S 34.81 01'07''650 0 0 (2) 34.04 01'06''407 0 0 01'06''407 r
2 10 野口 弘毅 FANTASY SO速心CobraYHシビック ABA-FD2 34.6 01'07''477 0 0 (1) 34 01'06''429 0 0 01'06''429 0.022
3 9 上原 将幸 NTL NTL GALAXY 124 CBA-NF2EK 35.29 01'08''709 0 0 (5) 33.6 01'06''861 0 0 01'06''861 0.454
4 12 川島 一朗 SPHERE YHiOALEXシビック ABA-FD2 34.71 01'07''947 0 0 (3) 34.92 01'07''516 0 0 01'07''516 1.109
5 7 山田 真二 FANTASY 2&4YHスイフト CBA-ZC33S 35.42 01'08''511 0 0 (4) 35 01'07''541 0 0 01'07''541 1.134
6 11 高橋 秀明 TEAM WiLL DLノアウイルペトロナスイフト CBA-ZC33S 35.05 01'08''982 0 0 (6) 36 01'08''858 0 0 01'08''858 2.451
7 8 濱田 洋昭 SRS 車楽祭iOYHシビック ABA-FD2 59.95 01'33''773 0 0 (7) 36.74 01'10''362 0 0 01'10''362 3.955
    6 勇内山 徹 FINEART YHproμFAスイフト DBA-CS33A 0 DNS 0 0 (   ) 0 DNS 0 0 DNS 9932.593
    13 稲木 亨 T2R DLレイズWm東発T2R124 CBA-NF2EK 0 DNS 0 0 (   ) 0 DNS 0 0 DNS 9932.593
PN3
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 32 井上 良 if M1アティックYHコサ犬BRZ DBA-ZC6 33.91 01'06''456 0 0 (1) 33.06 01'05''431 0 0 01'05''431 0
2 17 原 史孝 T2R ADVAN T2 86 DBA-ZN6 33.47 01'06''753 0 0 (2) 33.77 01'06''553 0 0 01'06''553 1.122
3 16 松川 文昭 F•S•T FWGコサリック BRZ DBA-ZC6 34.4 01'07''459 0 0 (5) 33.9 01'06''591 0 0 01'06''591 1.16
4 27 大澤 勝紀 Force フォースBSモンスターBRZ DBA-ZC6 34.57 01'07''634 0 0 (6) 34.16 01'06''803 0 0 01'06''803 1.372
5 33 奥井 優介 C•I コサリック・ワン☆DL☆BRZ DBA-ZC6 34.33 01'06''836 0 0 (3) 34.28 01'07''173 0 0 01'06''836 1.405
6 25 藤田 幸児 NTL NTLドリームセファロードスター 5BA-NDERC 33.25 01'07''018 0 0 (4) 33.73 M C 0 0 01'07''018 1.587
7 23 森田 国治 Djac BSKYBTCLDjacBRZ DBA-ZC6 34.22 01'12''885 1 0 (14) 34.19 01'07''236 0 0 01'07''236 1.805
8 18 神宮司 和孝 T-MP マンパイアクティブDL☆BRZ DBA-ZC6 35.43 M C 0 0 (   ) 34.74 01'07''532 0 0 01'07''532 2.101
9 28 大坪 伸貴 T•MP DLマンパイ・PON屋・BRZ DBA-ZC6 34.5 01'07''644 0 0 (7) 33.96 01'11''098 1 0 01'07''644 2.213
10 24 青木 康治 T-MP MPアクティブS+DL昴BRZ DBA-ZC6 34.34 01'07''780 0 0 (8) 33.69 M C 0 0 01'07''780 2.349
11 15 ゆうゆうき NTL NTLΦ借物328ロードスター 5BA-NDERC 34.41 01'08''001 0 0 (9) 34.51 01'07''801 0 0 01'07''801 2.37
12 22 木村 昌樹 NCSC コサリック☆セラメタ☆BRZ DBA-ZC6 34.94 01'08''411 0 0 (10) 34.2 01'11''944 1 0 01'08''411 2.98
13 20 黒田 有一 LAZY W.S DLαCS1小玉ファミリBRZ DBA-ZC6 36.37 01'10''755 0 0 (12) 35.37 01'09''182 0 0 01'09''182 3.751
14 21 三間 康 iO Factoryio86だよ〜ん DBA-ZN6 35.84 01'10''194 0 0 (11) 35.67 01'18''531 0 0 01'10''194 4.763
15 29 山本 哲也 T2R DL SPM T2 86 DBA-ZN6 35.67 01'10''945 0 0 (13) 0 M C 0 0 01'10''945 5.514
16 19 幅 信太郎 TUCK IN 持田自動車ロードスターRF 5BA-NDERC 33.95 01'16''803 2 0 (15) 33.05 01'11''089 1 0 01'11''089 5.658
17 30 高橋 真二 T1P T1P・フジミ・BRZ DBA-ZC6 35.13 M C 0 0 (   ) 35.28 01'14''225 1 0 01'14''225 8.794
PN5
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 51 片山 誠司 FANTASY GR水戸インターYHVits DBA-NCP131 34.64 01'08''356 0 0 (1) 34.01 01'08''050 0 0 01'08''050 0
2 49 岩田 ユウジ NCSC 青点・T2・86BB DBA-ZN6 34.85 01'09''173 0 0 (4) 34.52 01'08''136 0 0 01'08''136 0.086
3 55 杉谷 伸夫 MAPLE itzz☆EXMロードスター 5BA-ND5RC 35.41 01'08''597 0 0 (2) 34.55 01'08''244 0 0 01'08''244 0.194
4 46 堀川 幸浩 R.T.Q ALノアITOスイフト CBA-ZC32S 35.818 M C 0 0 (   ) 34.43 01'08''260 0 0 01'08''260 0.21
5 54 中村 光範 R.F 六輪舎BRZ DBA-ZC6 35.08 01'13''736 1 0 (18) 34.95 01'08''343 0 0 01'08''343 0.293
6 26 沼上 洋司 TSC G天竜スバルBRZ(青) DBA-ZC6 35.38 01'09''253 0 0 (5) 34.88 01'08''491 0 0 01'08''491 0.441
7 52 木村 圭佑 GEN. YHブルガレコサリックスイフト CBA-ZC32S 35.47 01'14''534 1 0 (20) 34.49 01'08''537 0 0 01'08''537 0.487
8 31 川村 智也 TSC 天竜ルマン機動戦士スバルBRZ DBA-ZC6 35.71 01'19''185 2 0 (21) 35.32 01'08''697 0 0 01'08''697 0.647
9 48 大塚 健二 MS•int ブルガレ・コサリック・BRZ DBA-ZC6 35.16 M C 0 0 (   ) 34.9 01'08''801 0 0 01'08''801 0.751
10 42 大江 光輝 P.N.K.T ロードスター 5BA-ND5RC 34.9 01'08''882 0 0 (3) 34.77 01'08''995 0 0 01'08''882 0.832
11 34 戸村 雅俊 360R ボッシュ360R天竜BRZ DBA-ZC6 36.06 01'10''454 0 0 (12) 35.57 01'09''248 0 0 01'09''248 1.198
12 44 福田 裕二 TMAC埼玉 バルボリンFKサンテックBRZ DBA-ZC6 35.42 01'10''071 0 0 (9) 35.23 01'09''354 0 0 01'09''354 1.304
13 43 東方 紀美恵 STP STPαミシュランBRZ DBA-ZC6 35.33 01'09''424 0 0 (6) 35.48 01'09''543 0 0 01'09''424 1.374
14 53 舟橋 悟 R.F アティック天竜ロードスター DBA-ND5RC 37.05 01'21''625 2 0 (22) 35.38 01'09''519 0 0 01'09''519 1.469
15 36 坂本 玄人 STP STP RIGID BRZ DBA-ZC6 35.66 01'09''635 0 0 (7) 36.13 01'10''028 0 0 01'09''635 1.585
16 41 MASA RyuPro 竜プロ5FIVEX二代目青86  DBA-ZN6 35.59 01'09''918 0 0 (8) 35.62 01'09''672 0 0 01'09''672 1.622
17 47 酒井 謙太郎 P•I•M•S•C P茨城エンケイCSルマンFIT DBA-GK5 36.01 01'10''587 0 0 (13) 35.22 01'09''739 0 0 01'09''739 1.689
18 45 大脇 理 STP ADVANリジットBRZ DBA-ZC6 35.45 01'10''292 0 0 (11) 35.44 01'10''017 0 0 01'10''017 1.967
19 35 岡本 敬史 SUNTEC TMIサンテックスイフト犬 CBA-ZC33S 35.07 01'10''071 0 0 (9) 36.3 01'15''155 1 0 01'10''071 2.021
20 39 工藤 憲司 0 熊王☆でっしーロードスター DBA-ND5RC 36.24 01'11''149 0 0 (14) 35.66 01'10''293 0 0 01'10''293 2.243
21 37 高橋 史佳 TSC ふっか☆TSCスバルBRZ DBA-ZC6 37.1 01'12''919 0 0 (16) 37.23 01'12''192 0 0 01'12''192 4.142
22 38 馬場 悠太郎 0 スイフトスポーツ CBA-ZC33S 37.08 01'12''248 0 0 (15) 36.42 01'12''239 0 0 01'12''239 4.189
23 40 片山 志濃 FANTASY GR水戸インターYHVits DBA-NCP131 37.06 01'13''308 0 0 (17) 36.2 01'12''610 0 0 01'12''610 4.56
24 50 中島 聡 ICCS エグゼスポーツBRZ DBA-ZC6 35.21 01'14''343 1 0 (19) 35.41 01'14''419 1 0 01'14''343 6.293
PN6
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 58 金子 博 Djac ワニさんランサーDjac CBA-CZ4A 32.96 01'05''350 0 0 (1) 33.22 M C 0 0 01'05''350 0
2 57 小野田 了 STP STPアルファ YH WRX CBA-VAB 34.23 01'06''940 0 0 (2) 33.95 01'07''283 0 0 01'06''940 1.59
3 59 石黒 義弘 GTECH R−SPECLubテックWRX CBA-GVB 33.91 01'09''036 0 0 (4) 33.59 01'07''174 0 0 01'07''174 1.824
4 56 森 勇気 UTAC UTACμサンテックランサー CBA-CZ4A 33.96 01'07''534 0 0 (3) 33.95 01'07''324 0 0 01'07''324 1.974
SA2
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 66 徳冨 太一 P•I•M•S•C コサリックPBR成モインテグラ E-DC2 33.24 01'04''649 0 0 (1) 32.7 01'03''508 0 0 01'03''508 0
2 60 遠藤 貴郁 0 YH VT インテグラ E-DC2 33.48 01'05''920 0 0 (4) 33.04 01'04''708 0 0 01'04''708 1.2
3 64 中島 裕 WAKO'S WAKO’S植村インテグラYH E-DC2改 34.63 01'06''409 0 0 (6) 32.89 01'04''825 0 0 01'04''825 1.317
4 65 齋藤 寿 BOLERO YHローリング・インテグラ E-DC2 33.07 01'05''376 0 0 (2) 32.5 01'04''860 0 0 01'04''860 1.352
5 62 下田 尚貴 HORMS DLスエマツダインテグラ E-DC2 33.8 01'06''053 0 0 (5) 32.87 01'05''158 0 0 01'05''158 1.65
6 63 堀井 紳一郞 ICC.S ICCブルガレ揉羊!インテグラ E-DC2 33.05 01'05''764 0 0 (3) 33.18 01'05''663 0 0 01'05''663 2.155
7 61 神谷 幸男 MS•int ブルガレ☆SANKOインテグラ E-DC2 33.54 01'10''564 1 0 (7) 33.25 01'10''350 1 0 01'10''350 6.842
SA3
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 71 金子 進 TSC YHレイズWM天竜EXIGE ABA-1117 34.74 01'06''427 0 0 (1) 0 DNF 0 0 01'06''427 0
2 72 吉田 潮之 iO DLHC野沢NOCMIONSX E-NA1 34.59 01'06''695 0 0 (2) 34.51 01'06''760 0 0 01'06''695 0.268
3 68 坂庭 正浩 obelisk オベリスクRX−7 GF-FD3S 34.46 01'07''130 0 0 (3) 35.7 01'07''424 0 0 01'07''130 0.703
4 67 宮里 佳明 0 DL☆片山レーシング☆RX−7 GF-FD3S 36.31 01'09''081 0 0 (4) 35.5 01'07''586 0 0 01'07''586 1.159
5 69 田中 心 SRT-Y サイドウェイズYHフジミRX7 GF-FD3S 37.14 01'11''486 0 0 (6) 35.1 01'08''160 0 0 01'08''160 1.733
6 70 堤 信久 STREAM OSサクラムトレースNSX E-NA1 36.81 01'09''701 0 0 (5) 36.42 01'09''593 0 0 01'09''593 3.166
SA4
RANK No. 氏名 クラブ 車名シャメイ 型式 1st RANK 2nd RESULT GAP
中間チュウカン TIME P T (1st) 中間チュウカン TIME P T  
1 77 高瀬 昌史 T2R DLレイズT2Rランサー GH-CT9A 31.424 M C 0 0 (   ) 31.24 01'01''919 0 0 01'01''919 0
2 76 佐藤 林 SUNTEC DLspmμTL足立ランサー糸 GF-CP9A 32.1 01'03''750 0 0 (2) 31.44 01'02''049 0 0 01'02''049 0.13
3 73 中原 峰彦 T2R T2☆SPM☆DLランサー GH-CT9A 31.38 01'03''554 0 0 (1) 31.5 M C 0 0 01'03''554 1.635
4 74 亀川 宏司 TMAC埼玉 DLブルガレ速心ランサー GH-CT9A 31.37 01'05''378 0 0 (3) 31.98 01'09''362 1 0 01'05''378 3.459
5 75 高橋 成晴 Force DLコサ犬ST☆TOAランサー GH-CT9A 0 M C 0 0 (   ) 32.57 01'08''975 1 0 01'08''975 7.056