2018JMRC神奈川かながわジムカーナシリーズだいせN競技結果きょうぎけっか
クラス ゼッケン Pos. 氏名 参加車両名 型式 所属クラブ 1本目ほんめ P 2本目ほんめ P BEST
PN3 67 1 中川なかがわ 寿美ひさみ WAKOS☆AZUR☆DL86 DBA-ZN6 AZUR-RS 1'04.613   1'05.259   1'04.613
PN3 63 2 千田せんだ 憲一郎けんいちろう From1st 物競走ものきょうそう 86 DBA-ZN6   1'06.665   1'05.040   1'05.040
PN3 64 3 高木 将一 スバルBRZ DBA-ZC6   1'06.304   1'07.261   1'06.304
PN3 68 4 磯貝いそがい 恭一きょういち From1st3Starz86 DBA-ZN6   1'06.584   1'06.819   1'06.584
PN3 66 5 渡部わたなべ 良知りょうち AZUR☆YH86−2.0 DBA-ZN6 AZUR-RS MC   1'06.696   1'06.696
PN3 65 6 若林わかばやし 千昭ちあき 86ばんスバルBRZ若林わかばやし DBA-ZC6 C.Corn 1'08.755   1'12.165 1 1'08.755
NT1500 70 1 長畑ながはた 年光としみつ DXLスーパーオーリンズCRZ DAA-ZF1 AZUR-RS 1'08.110   1'07.203   1'07.203
NT1500 69 2 山西やまにし まさる T2Rのフィットさん DBA-GK5 T2R 1'12.931   1'10.336   1'10.336
NTF 75 1 Kazu R NTL マイケル くれないインテグラ E-DC2 NTL 1'05.874   1'06.105   1'05.874
NTF 71 2 横田よこた 悟史さとし ルピナス☆横田よこた☆シビック E-EG6 Lupinus 1'09.369   1'09.179   1'09.179
NTF 72 3 大野おおの 浩一こういち サンテック・シビック GF-EK9 SUNTEC 1'10.031   1'09.473   1'09.473
NTF 73 4 岡田おかだ 栄治えいじ 今日きょうこそ頑張がんばるぞー!シビック GF-EK9   1'09.612   1'10.098   1'09.612
NTF 74 5 才村さいむら 嘉勇よしゆう ルピナスインテグラ E-DC2 Lupinus 1'11.935   1'11.554   1'11.554
NTR1 76 1 寺田てらだ 光希こうき TRPNロードスター GF-NB8C   1'16.842   1'15.401   1'15.401
NTR2 80 1 栗田くりた 雅史まさふみ T2RビバホームレッドMR2 E-SW20 T2R 1'06.104   1'06.235   1'06.104
NTR2 77 2 谷添たにぞえ 正慶まさよし ルピナス・クマハウスMR E-SW20 Lupinus 1'13.589 1 1'06.348   1'06.348
NTR2 79 3 山本やまもと みのる DLいもジジイ秋山あきやまゆてん*’ω’*)......ん?てんS2000 ABA-AP2 HORMS 1'08.662   1'06.669   1'06.669
NTR2 78 4 吉村よしむら しょう ADVANクレセントDXL☆Z CBA-Z33 CRESENT 1'12.574   1'13.887   1'12.574
NT4 81 1 大野おおの わたる 海外出張かいがいしゅっちょう体重増たいじゅうぞうインプレッサ GF-GC8   1'06.575   1'05.413   1'05.413
CL2 83 1 牧野まきの 文康ふみやす Z34 CBA-Z34   1'11.094   1'11.681   1'11.094
CL2 82 2 木下きのした つとむ BRZ DBA-ZC6   MC   1'13.593   1'13.593
CL2 84 3 木下きのした 由美ゆみ BRZ DBA-ZC6   MC   1'25.671   1'25.671
※:タイムにペナルティーは加算済かさんずみです。